PNBHS Athletics Championships Presentations
️


Recently presentations were made to competitors who finished first, second or third in events at the PNBHS Athletics Championships. Congratulations to all of these young men.
Of particular note was the presentation of a new trophy, The Rector's Cup for Greatest Club Contribution. Annually, this trophy will be presented to the young man who earns the most points for his club through events in the Athletics Championships. The inaugural winner of this trophy was Jacob Lean, who was first in the 5,000m, 10,000m, 5,000m 1,500m, 2,000m steeplechase and the 3,000m at the PNBHS Athletics Championships, a fantastic achievement.
Event | Age group | Place | First name | Last name | Club | Distance/ Time |
100 metre Hurdles | Intermediate | 1st | George | Fell | Vernon | 15.56 |
100 metre Hurdles | Intermediate | 2nd | Ollie | Read | Kia Ora | 15.75 |
100 metre Hurdles | Intermediate | 3rd | Reuben | Rose | Kia Ora | 16.4 |
100 metre Hurdles | Intermediate | |||||
100 metres | Intermediate | 1st | James | Savage | Murray | 11.93 |
100 metres | Intermediate | 2nd | Soren | Kururangi | Murray | 12.16 |
100 metres | Intermediate | 3rd | Chance | Walker | Albion | 12.45 |
100 metres | Intermediate | |||||
100 metres | Junior | 1st | Cooper | Bramwell | Phoenix | 12.75 |
100 metres | Junior | 2nd | Kailahi | Blake | Murray | 12.85 |
100 metres | Junior | 3rd | Yusuf | Shafiul | Kia Ora | 13.19 |
100 metres | Junior | |||||
100 metres | Senior | 1st | Bradley | Tocker | Murray | 11.52 |
100 metres | Senior | 2nd | Nehemiah | Su'a | Murray | 11.75 |
100 metres | Senior | 3rd | Hunter | Kennedy | Gordon | 11.81 |
100 metres | Senior | |||||
10000 metres | Open | 1st | Jacob | Lean | Kia Ora | 36.46 |
10000 metres | Open | 2nd | Jarvis | Shaw | Gordon | 37.24 |
10000 metres | Open | 3rd | Filip | Martin | Kia Ora | 38.52 |
10000 metres | Open | |||||
110 metre Hurdles | Senior | 1st | Ernest | Fowler | Murray | 19.5 |
110 metre Hurdles | Senior | 2nd | Kyan | Nair | Murray | 19.7 |
110 metre Hurdles | Senior | 3rd | Hugo | Liuvaie | Kia Ora | 19.75 |
110 metre Hurdles | Senior | |||||
1500 metres | Intermediate | 1st | Filip | Martin | Kia Ora | 4.36.45 |
1500 metres | Intermediate | 2nd | Jarvis | Shaw | Gordon | 4.37.13 |
1500 metres | Intermediate | 3rd | Jonathan | Peel | Vernon | 4.46.1 |
1500 metres | Intermediate | |||||
1500 metres | Junior | 1st | Jai | Parris | Phoenix | 5.16.4 |
1500 metres | Junior | 2nd | Zac | Chandler | Murray | 5.26.3 |
1500 metres | Junior | 3rd | Lachie | Duffy | Murray | 5.30.6 |
1500 metres | Junior | |||||
1500 metres | Senior | 1st | Jacob | Lean | Kia Ora | 4.43.7 |
1500 metres | Senior | 2nd | Cillian | Carroll | Vernon | 4.45.5 |
1500 metres | Senior | 3rd | Cody | Clark | Kia Ora | 5.05.0 |
1500 metres | Senior | |||||
200 metres | Intermediate | 1st | James | Savage | Murray | 24.1 |
200 metres | Intermediate | 2nd | Cayden | Pardey | Murray | 24.2 |
200 metres | Intermediate | 3rd | Soren | Kururangi | Murray | 24.38 |
200 metres | Intermediate | |||||
200 metres | Junior | 1st | Kailahi | Blake | Murray | 25.8 |
200 metres | Junior | 2nd | Deacon | Williams | Vernon | 26.5 |
200 metres | Junior | 3rd | Moritz | Thonfeld | Kia Ora | 26.6 |
200 metres | Junior | |||||
200 metres | Senior | 1st | Hunter | Kennedy | Gordon | 23.6 |
200 metres | Senior | 2nd | Amini | Seruwalu | Kia Ora | 23.7 |
200 metres | Senior | 3rd | Charlie | Ferguson | Gordon | 23.8 |
200 metres | Senior | |||||
2000 metre Steeplechase | Open | 1st | Jacob | Lean | Kia Ora | 7.12.08 |
2000 metre Steeplechase | Open | 2nd | Sam | Salter | Albion | 7.49.7 |
2000 metre Steeplechase | Open | 3rd | Nicolas | Verry | Gordon | 7.49.9 |
2000 metre Steeplechase | Open | |||||
300 metre Hurdles | Intermediate | 1st | Grayson | Cattle | Albion | 46.8 |
300 metre Hurdles | Intermediate | 2nd | Taine | Flutey | Murray | 47 |
300 metre Hurdles | Intermediate | 3rd | Charlie | Lawton | Phoenix | 47.7 |
300 metre Hurdles | Intermediate | |||||
300 metre Hurdles | Junior | 1st | Taylor | Scadden | Murray | 52.5 |
300 metre Hurdles | Junior | 2nd | Austen | Roff | Albion | 53.3 |
300 metre Hurdles | Junior | 3rd | Ollie | Halewood | Murray | 54.7 |
300 metre Hurdles | Junior | |||||
300 metre Hurdles | Senior | 1st | Kyan | Nair | Murray | 44.8 |
300 metre Hurdles | Senior | 2nd | Tristan | Chambers | Murray | 46.2 |
300 metre Hurdles | Senior | 3rd | Joe | Hansen | Murray | 47 |
300 metre Hurdles | Senior | |||||
3000 metre Walk | Open | 1st | Max | Congdon | Kia Ora | |
3000 metre Walk | Open | 2nd | Henare | Da Ros | Murray | |
3000 metre Walk | Open | 3rd | Lucas | Mildenhall | Murray | |
3000 metre Walk | Open | |||||
3000 metres | Intermediate | 1st | Jarvis | Shaw | Gordon | 9.52.78 |
3000 metres | Intermediate | 2nd | Flynn | Balfour | Gordon | 10.20.43 |
3000 metres | Intermediate | 3rd | William | Kenyon | Albion | 10.21.31 |
3000 metres | Intermediate | |||||
3000 metres | Junior | 1st | Jai | Parris | Phoenix | 10.43.8 |
3000 metres | Junior | 2nd | Lachie | Duffy | Murray | 11.08.25 |
3000 metres | Junior | 3rd | Fergus | McKellar | Albion | 11.29.19 |
3000 metres | Junior | |||||
3000 metres | Senior | 1st | Jacob | Lean | Kia Ora | 9.42.25 |
3000 metres | Senior | 2nd | Cillian | Carroll | Vernon | 9.57.9 |
3000 metres | Senior | 3rd | Cody | Clark | Kia Ora | 10.27.4 |
3000 metres | Senior | |||||
400 metres | Intermediate | 1st | Brodie | Bennett | Kia Ora | 55.14 |
400 metres | Intermediate | 2nd | Chance | Walker | Albion | 56.6 |
400 metres | Intermediate | 3rd | Bharat Shyam | Vallabh | Albion | 57.3 |
400 metres | Intermediate | |||||
400 metres | Junior | 1st | Jacob | Hassan | Murray | 59.75 |
400 metres | Junior | 2nd | Deacon | Williams | Vernon | 1.01.5 |
400 metres |